信息通报
莆田市第一医院2019年9月病床使用率
发布时间:2019-10-09    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院2019年9月病床使用率
指标分类 实际占用 床 日 数 实际开放 床 日 数 病床使用率%
住院科室 44757 43140 103.7
胸心外科 1547 1200 128.9
肝胆胰脾外科 1576 1200 131.3
胃肠外科一区 2071 1350 153.4
胃肠外科二区 2251 1350 166.7
泌尿外科 1178 1200 98.2
神经外科 1530 1200 127.5
重症医学科 507 780 65.
口腔科 219 600 36.5
耳鼻咽喉头颈外科 983 1200 81.9
眼科 362 450 80.4
骨科一区 1065 1050 101.4
骨科二区 1106 1050 105.3
骨科三区 1135 1050 108.1
妇科一区 938 1050 89.3
妇科二区 879 1050 83.7
产科一区 803 1020 78.7
产科二区 658 1020 64.5
产科三区 818 1020 80.2
感染性疾病科 589 600 98.2
老年病科 1016 750 135.5
肿瘤内科 1816 1350 134.5
内分泌科 1373 1200 114.4
肾内科 268 450 59.6
血液内科 722 450 160.4
消化内科 1540 1350 114.1
神经内科 1809 2400 75.4
呼吸内科 3194 2100 152.1
心血管内科 1582 2100 75.3
CCU 100 150 66.7
儿科 1349 2100 64.2
新生儿科 856 1500 57.1
中医科 144 450 32.
急诊科 1044 1200 87.
甲状腺乳腺科 1338 1050 127.4
康复医学科 1480 1200 123.3
中医肛肠科 889 900 98.8
中医骨伤科 0 0
疼痛科 235 300 78.3
介入科血管外科 516 600 86.
放疗科 1318 600 219.7
烧伤整形科 1058 900 117.6
全科医学科 895 600 149.2

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号