信息通报
莆田市第一医院2019年8月病床使用率
发布时间:2019-09-10    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院2019年8月病床使用率
指标分类 实际占用 床 日 数 实际开放 床 日 数 病床使用率%
住院科室 48470 44578 108.7
胸心外科 1662 1240 134.
肝胆胰脾外科 1432 1240 115.5
胃肠外科一区 2310 1395 165.6
胃肠外科二区 2277 1395 163.2
泌尿外科 1316 1240 106.1
神经外科 1436 1240 115.8
重症医学科 466 806 57.8
口腔科 246 620 39.7
耳鼻咽喉头颈外科 1359 1240 109.6
眼科 313 465 67.3
骨科一区 1253 1085 115.5
骨科二区 1235 1085 113.8
骨科三区 1051 1085 96.9
妇科一区 1225 1085 112.9
妇科二区 1149 1085 105.9
产科一区 927 1054 88.
产科二区 805 1054 76.4
产科三区 785 1054 74.5
感染性疾病科 619 620 99.8
老年病科 1135 775 146.5
肿瘤内科 2011 1395 144.2
内分泌科 1529 1240 123.3
肾内科 377 465 81.1
血液内科 842 465 181.1
消化内科 1700 1395 121.9
神经内科 2180 2480 87.9
呼吸内科 3379 2170 155.7
心血管内科 1723 2170 79.4
CCU 127 155 81.9
儿科 1598 2170 73.6
新生儿科 917 1550 59.2
中医科 217 465 46.7
急诊科 1007 1240 81.2
甲状腺乳腺科 1317 1085 121.4
康复医学科 1498 1240 120.8
中医肛肠科 1058 930 113.8
中医骨伤科 0 0
疼痛科 282 310 91.
介入科血管外科 681 620 109.8
放疗科 1300 620 209.7
烧伤整形科 937 930 100.8
全科医学科 789 620 127.3

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号