信息通报
莆田市第一医院 2019年7月出院者平均住院日
发布时间:2019-08-07    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年7月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 55031 6417 8.58
胸心外科 1720 196 8.8
肝胆胰脾外科 1805 176 10.3
胃肠外科一区 2897 340 8.5
胃肠外科二区 2327 293 7.9
泌尿外科 1710 209 8.2
神经外科 1683 67 25.1
重症医学科 151 27 5.6
口腔科 282 34 8.3
耳鼻咽喉头颈外科 1683 218 7.7
眼科 314 70 4.5
骨科一区 1668 94 17.7
骨科二区 1337 115 11.6
骨科三区 1701 129 13.2
妇科一区 1338 189 7.1
妇科二区 1296 170 7.6
产科一区 870 166 5.2
产科二区 734 140 5.2
产科三区 888 172 5.2
感染性疾病科 615 85 7.2
老年病科 1729 118 14.7
肿瘤内科 2067 293 7.1
内分泌科 1559 159 9.8
肾内科 365 32 11.4
血液内科 827 120 6.9
消化内科 1898 335 5.7
神经内科 2032 230 8.8
呼吸内科 3651 337 10.8
心血管内科 2029 326 6.2
CCU 25 8 3.1
儿科 2065 379 5.4
新生儿科 860 96 9.
中医科 306 24 12.8
急诊科 1308 217 6.
甲状腺乳腺科 1889 267 7.1
康复医学科 1805 88 20.5
中医肛肠科 1135 141 8.
中医骨伤科 0 0
疼痛科 249 24 10.4
介入科血管外科 866 85 10.2
放疗科 1285 71 18.1
烧伤整形科 1139 87 13.1
全科医学科 923 90 10.3

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号