信息通报
莆田市第一医院 2019年6月出院者平均住院日
发布时间:2019-06-10    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年6月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 50996 5789 8.81
胸心外科 1881 181 10.4
肝胆胰脾外科 1443 146 9.9
胃肠外科一区 2397 285 8.4
胃肠外科二区 2448 308 7.9
泌尿外科 1221 140 8.7
神经外科 1456 55 26.5
重症医学科 321 33 9.7
口腔科 269 22 12.2
耳鼻咽喉头颈外科 1137 163 7.
眼科 281 53 5.3
骨科一区 1156 78 14.8
骨科二区 1082 86 12.6
骨科三区 1087 93 11.7
妇科一区 1143 157 7.3
妇科二区 1093 141 7.8
产科一区 847 162 5.2
产科二区 747 147 5.1
产科三区 767 140 5.5
感染性疾病科 832 86 9.7
老年病科 1048 88 11.9
肿瘤内科 2010 262 7.7
内分泌科 1624 155 10.5
肾内科 166 21 7.9
血液内科 863 120 7.2
消化内科 1898 338 5.6
神经内科 2135 230 9.3
呼吸内科 3680 330 11.2
心血管内科 2037 289 7.
CCU 41 10 4.1
儿科 1959 360 5.4
新生儿科 874 103 8.5
中医科 590 21 28.1
急诊科 1112 190 5.9
甲状腺乳腺科 1493 207 7.2
康复医学科 2187 102 21.4
中医肛肠科 926 118 7.8
中医骨伤科 0 0
疼痛科 247 25 9.9
介入科血管外科 810 80 10.1
放疗科 1775 93 19.1
烧伤整形科 856 70 12.2
全科医学科 1057 101 10.5

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号