信息通报
莆田市第一医院2019年6月病床使用率
发布时间:2019-06-10    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院2019年6月病床使用率
指标分类 实际占用 床 日 数 实际开放 床 日 数 病床使用率%
住院科室 50975 43140 118.2
胸心外科 1793 1200 149.4
肝胆胰脾外科 1459 1200 121.6
胃肠外科一区 2580 1350 191.1
胃肠外科二区 2287 1350 169.4
泌尿外科 1395 1200 116.3
神经外科 1352 1200 112.7
重症医学科 531 780 68.1
口腔科 207 600 34.5
耳鼻咽喉头颈外科 1187 1200 98.9
眼科 323 450 71.8
骨科一区 1264 1050 120.4
骨科二区 1151 1050 109.6
骨科三区 1248 1050 118.9
妇科一区 1113 1050 106.
妇科二区 1075 1050 102.4
产科一区 812 1020 79.6
产科二区 754 1020 73.9
产科三区 783 1020 76.8
感染性疾病科 745 600 124.2
老年病科 1154 750 153.9
肿瘤内科 1928 1350 142.8
内分泌科 1667 1200 138.9
肾内科 242 450 53.8
血液内科 867 450 192.7
消化内科 1855 1350 137.4
神经内科 2137 2400 89.
呼吸内科 3716 2100 177.
心血管内科 1900 2100 90.5
CCU 131 150 87.3
儿科 2019 2100 96.1
新生儿科 903 1500 60.2
中医科 269 450 59.8
急诊科 1150 1200 95.8
甲状腺乳腺科 1584 1050 150.9
康复医学科 1861 1200 155.1
中医肛肠科 980 900 108.9
中医骨伤科 0 0
疼痛科 293 300 97.7
介入科血管外科 770 600 128.3
放疗科 1582 600 263.7
烧伤整形科 895 900 99.4
全科医学科 1013 600 168.8

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号