信息通报
2019年2月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2019-03-06    来源:莆田市第一医院    阅读:
2019年2月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 9 9.8 6973.84
浸润型肺结核 13 9.7 6971.14
急性心肌梗塞 26 6.5 25077.23
充血性心力衰竭 73 7.4 9368.79
细菌性肺炎 26 10.8 12216.52
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 38 6.7 15464.52
原发性肾病综合征 2 7.0 4586.43
甲状腺机能亢进 5 8.2 3467.45
脑出血 30 20.2 43618.10
脑梗塞 67 11.0 18084.39
再生障碍性贫血 7 7.6 11471.69
急性白血病 18 9.6 10950.57
结节性甲状腺肿 7 5.9 11196.62
急性阑尾炎 41 5.7 11488.57
急性胆囊炎 4 10.0 10643.16
腹股沟疝 49 6.1 6908.80
胃恶性肿瘤 51 11.8 23738.24
肺恶性肿瘤 52 11.5 22513.71
食管恶性肿瘤 25 11.2 24589.11
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 3 10.0 12867.77
前列腺增生 12 9.4 11175.86
颅内损伤 29 11.1 20740.31
腰椎间盘突出症 13 9.3 6514.27
支气管肺炎 130 7.3 4103.30
感染性腹泻 1 1.0 1137.64
子宫平滑肌瘤 36 9.0 12264.72
剖宫产 137 6.3 8160.57
老年性白内障 38 3.9 6729.46

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号