信息通报
莆田市第一医院2019年1月病床使用率
发布时间:2019-02-12    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院2019年1月病床使用率
指标分类 实际占用 床 日 数 实际开放 床 日 数 病床使用率%
住院科室 51860 44578 116.3
胸心外科 1701 1240 137.2
肝胆胰脾外科 1358 1240 109.5
胃肠外科一区 2747 1395 196.9
胃肠外科二区 2508 1395 179.8
泌尿外科 1598 1240 128.9
神经外科 1496 1240 120.6
重症医学科 659 806 81.8
口腔科 202 620 32.6
耳鼻咽喉头颈外科 1321 1240 106.5
眼科 483 465 103.9
骨科一区 1307 1085 120.5
骨科二区 1273 1085 117.3
骨科三区 1236 1085 113.9
妇科一区 1097 1085 101.1
妇科二区 1149 1085 105.9
产科一区 889 1054 84.3
产科二区 808 1054 76.7
产科三区 843 1054 80.
感染性疾病科 548 620 88.4
老年病科 1341 775 173.
肿瘤内科 1681 1395 120.5
内分泌科 1254 1240 101.1
肾内科 349 465 75.1
血液内科 756 465 162.6
消化内科 1953 1395 140.
神经内科 2050 2480 82.7
呼吸内科 4059 2170 187.1
心血管内科 2556 2170 117.8
CCU 181 155 116.8
儿科 2212 2170 101.9
新生儿科 893 1550 57.6
中医科 185 465 39.8
急诊科 1243 1240 100.2
甲状腺乳腺科 1338 1085 123.3
康复医学科 1153 1240 93.
中医肛肠科 1100 930 118.3
中医骨伤科 0 0
疼痛科 241 310 77.7
介入科血管外科 714 620 115.2
放疗科 1415 620 228.2
烧伤整形科 1127 930 121.2
全科医学科 836 620 134.8

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号