信息通报
莆田市第一医院 2019年2月出院者平均住院日
发布时间:2019-03-12    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年2月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 34921 4553 7.67
胸心外科 1168 127 9.2
肝胆胰脾外科 889 103 8.6
胃肠外科一区 1856 241 7.7
胃肠外科二区 1886 263 7.2
泌尿外科 706 87 8.1
神经外科 1272 59 21.6
重症医学科 324 32 10.1
口腔科 166 20 8.3
耳鼻咽喉头颈外科 1326 181 7.3
眼科 328 74 4.4
骨科一区 837 77 10.9
骨科二区 949 89 10.7
骨科三区 571 66 8.7
妇科一区 840 111 7.6
妇科二区 841 119 7.1
产科一区 844 155 5.4
产科二区 447 92 4.9
产科三区 748 151 5.
感染性疾病科 277 29 9.6
老年病科 1127 101 11.2
肿瘤内科 1135 164 6.9
内分泌科 599 81 7.4
肾内科 107 13 8.2
血液内科 577 82 7.
消化内科 1315 230 5.7
神经内科 1304 169 7.7
呼吸内科 2829 302 9.4
心血管内科 1612 274 5.9
CCU 34 7 4.9
儿科 1482 269 5.5
新生儿科 674 90 7.5
中医科 39 6 6.5
急诊科 913 160 5.7
甲状腺乳腺科 908 151 6.
康复医学科 445 31 14.4
中医肛肠科 767 111 6.9
中医骨伤科 0 0
疼痛科 175 15 11.7
介入科血管外科 346 39 8.9
放疗科 962 59 16.3
烧伤整形科 738 60 12.3
全科医学科 558 63 8.9

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号