信息通报
莆田市第一医院 2019年3月出院者平均住院日
发布时间:2019-04-09    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年3月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 53944 6336 8.51
胸心外科 1844 192 9.6
肝胆胰脾外科 1707 165 10.3
胃肠外科一区 2467 317 7.8
胃肠外科二区 2592 325 8.
泌尿外科 1538 152 10.1
神经外科 1351 75 18.
重症医学科 572 33 17.3
口腔科 213 29 7.3
耳鼻咽喉头颈外科 1664 228 7.3
眼科 524 93 5.6
骨科一区 1172 89 13.2
骨科二区 1066 95 11.2
骨科三区 1020 99 10.3
妇科一区 1427 162 8.8
妇科二区 1305 187 7.
产科一区 843 152 5.5
产科二区 825 156 5.3
产科三区 773 145 5.3
感染性疾病科 424 52 8.2
老年病科 1371 124 11.1
肿瘤内科 1913 247 7.7
内分泌科 1577 154 10.2
肾内科 321 31 10.4
血液内科 966 107 9.
消化内科 2032 362 5.6
神经内科 2111 213 9.9
呼吸内科 4335 420 10.3
心血管内科 2532 392 6.5
CCU 24 7 3.4
儿科 1981 333 5.9
新生儿科 825 96 8.6
中医科 185 21 8.8
急诊科 1241 227 5.5
甲状腺乳腺科 1691 258 6.6
康复医学科 1787 96 18.6
中医肛肠科 1086 130 8.4
中医骨伤科 0 0
疼痛科 209 24 8.7
介入科血管外科 788 72 10.9
放疗科 1484 77 19.3
烧伤整形科 1126 86 13.1
全科医学科 1032 113 9.1

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号