信息通报
2019年3月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2019-04-09    来源:莆田市第一医院    阅读:
2019年3月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 17 8.3 5317.60
浸润型肺结核 11 8.9 9484.60
急性心肌梗塞 29 8.4 29428.71
充血性心力衰竭 89 8.3 9573.69
细菌性肺炎 23 10.7 10269.60
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 28 7.0 10543.90
原发性肾病综合征 6 11.8 5574.38
甲状腺机能亢进 14 10.4 5476.75
脑出血 44 16.8 35622.30
脑梗塞 86 12.1 15888.16
再生障碍性贫血 15 7.7 8984.05
急性白血病 28 9.8 13463.41
结节性甲状腺肿 29 9.3 11716.12
急性阑尾炎 43 5.8 8088.30
急性胆囊炎 6 9.0 11609.16
腹股沟疝 57 6.5 7715.01
胃恶性肿瘤 67 12.3 29615.53
肺恶性肿瘤 75 12.6 22060.99
食管恶性肿瘤 42 12.5 24992.92
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 6 10.3 16570.94
前列腺增生 43 13.8 15309.72
颅内损伤 25 24.8 27931.16
腰椎间盘突出症 16 9.9 7680.57
支气管肺炎 129 7.6 4218.38
感染性腹泻 2 10.5 13510.14
子宫平滑肌瘤 71 9.2 13256.96
剖宫产 148 6.7 8385.29
老年性白内障 32 4.0 6487.47

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号