信息通报
莆田市第一医院 2019年5月出院者平均住院日
发布时间:2019-06-06    来源:莆田市第一医院    阅读:
莆田市第一医院 2019年5月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 52506 6099 8.61
胸心外科 1572 185 8.5
肝胆胰脾外科 1505 142 10.6
胃肠外科一区 2877 309 9.3
胃肠外科二区 2903 313 9.3
泌尿外科 1636 170 9.6
神经外科 1294 68 19.
重症医学科 288 31 9.3
口腔科 189 23 8.2
耳鼻咽喉头颈外科 1242 180 6.9
眼科 566 108 5.2
骨科一区 1026 85 12.1
骨科二区 1462 104 14.1
骨科三区 1122 96 11.7
妇科一区 1305 156 8.4
妇科二区 1242 160 7.8
产科一区 773 156 5.
产科二区 714 152 4.7
产科三区 777 141 5.5
感染性疾病科 704 80 8.8
老年病科 1280 107 12.
肿瘤内科 2027 273 7.4
内分泌科 1647 161 10.2
肾内科 495 33 15.
血液内科 936 117 8.
消化内科 1951 357 5.5
神经内科 2184 216 10.1
呼吸内科 3837 345 11.1
心血管内科 2376 351 6.8
CCU 9 5 1.8
儿科 2016 371 5.4
新生儿科 795 102 7.8
中医科 108 12 9.
急诊科 949 199 4.8
甲状腺乳腺科 1515 238 6.4
康复医学科 1326 81 16.4
中医肛肠科 1116 117 9.5
中医骨伤科 0 0
疼痛科 206 19 10.8
介入科血管外科 749 70 10.7
放疗科 1588 86 18.5
烧伤整形科 1139 94 12.1
全科医学科 1060 86 12.3

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号