信息通报
莆田市第一医院2018年11月病床使用率
发布时间:2018-12-18    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年11月病床使用率
指标分类 实际占用床日数 实际开放床日数 病床使用率%
住院科室 47981 43140 111.2
胸心外科 1577 1200 131.4
肝胆胰脾外科 1497 1200 124.8
胃肠外科一区 2313 1350 171.3
胃肠外科二区 2189 1350 162.1
泌尿外科 1524 1200 127.
神经外科 1244 1200 103.7
重症医学科 568 780 72.8
口腔科 176 600 29.3
耳鼻咽喉头颈外科 1172 1200 97.7
眼科 406 450 90.2
骨科一区 974 1050 92.8
骨科二区 1106 1050 105.3
骨科三区 887 1050 84.5
妇科一区 1109 1050 105.6
妇科二区 1193 1050 113.6
产科一区 927 1020 90.9
产科二区 856 1020 83.9
产科三区 918 1020 90.
感染性疾病科 379 600 63.2
老年病科 1159 750 154.5
肿瘤内科 1792 1350 132.7
内分泌科 1221 1200 101.8
肾内科 357 450 79.3
血液内科 781 450 173.6
消化内科 2021 1350 149.7
神经内科 2058 2400 85.8
呼吸内科 3152 2100 150.1
心血管内科 2323 2100 110.6
CCU 149 150 99.3
儿科 1597 2100 76.
新生儿科 1038 1500 69.2
中医科 280 450 62.2
急诊科 999 1200 83.3
甲状腺乳腺科 1354 1050 129.
康复医学科 1530 1200 127.5
中医肛肠科 892 900 99.1
中医骨伤科 0 0
疼痛科 288 300 96.
介入科血管外科 652 600 108.7
放疗科 1580 600 263.3
烧伤整形科 981 900 109.
全科医学科 762 600 127.

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号