信息通报
2018年11月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2018-12-18    来源:莆田市第一医院    阅读:

2018年11月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 12 11.2 5513.75
浸润型肺结核 11 14.5 19433.82
急性心肌梗塞 27 7.3 31750.92
充血性心力衰竭 60 7.4 8000.76
细菌性肺炎 9 11.7 11141.21
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 27 6.5 13015.16
原发性肾病综合征 5 14.0 6229.99
甲状腺机能亢进 6 7.5 2944.92
脑出血 47 16.3 50557.71
脑梗塞 58 12.9 15164.49
再生障碍性贫血 19 8.0 7083.64
急性白血病 14 12.0 16756.89
结节性甲状腺肿 24 9.2 10773.06
急性阑尾炎 43 6.1 9701.83
急性胆囊炎 4 17.8 30984.54
腹股沟疝 38 7.8 9093.74
胃恶性肿瘤 50 15.7 35509.58
肺恶性肿瘤 46 16.2 28741.39
食管恶性肿瘤 28 19.2 35158.48
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 6 13.7 14166.95
前列腺增生 39 17.0 18081.85
颅内损伤 34 15.3 19960.00
腰椎间盘突出症 23 12.9 6084.01
支气管肺炎 99 7.0 3536.45
感染性腹泻 0 0.0 0.00
子宫平滑肌瘤 52 10.0 12983.62
剖宫产 143 7.0 8816.10
老年性白内障 52 3.4 6333.71

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号