信息通报
2018年10月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2018-11-18    来源:莆田市第一医院    阅读:

2018年10月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 10 11.6 6517.75
浸润型肺结核 16 11.1 10235.04
急性心肌梗塞 28 7.9 33392.35
充血性心力衰竭 57 7.5 9816.82
细菌性肺炎 19 10.9 9107.29
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 23 8.3 17948.66
原发性肾病综合征 1 11.0 5566.93
甲状腺机能亢进 9 9.6 6069.58
脑出血 37 16.1 37666.11
脑梗塞 61 12.0 13262.02
再生障碍性贫血 22 7.1 5559.23
急性白血病 15 14.5 15338.70
结节性甲状腺肿 22 8.9 12789.86
急性阑尾炎 54 5.6 7881.58
急性胆囊炎 7 7.7 12941.45
腹股沟疝 45 7.1 9636.18
胃恶性肿瘤 54 18.7 46295.19
肺恶性肿瘤 42 12.6 17435.33
食管恶性肿瘤 22 14.0 29207.86
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 1 25.0 26654.58
前列腺增生 39 13.1 14123.78
颅内损伤 36 11.5 11581.58
腰椎间盘突出症 12 10.7 9024.74
支气管肺炎 98 6.9 3422.45
感染性腹泻 0 0.0 0.00
子宫平滑肌瘤 61 10.3 13732.82
剖宫产 146 6.9 8755.70
老年性白内障 56 3.1 5973.34

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号