信息通报
莆田市第一医院 2018年9月出院者平均住院日
发布时间:2018-10-18    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年9月出院者平均住院日
指标分类 出院者占用总床日数 出院病人数 出院者平均住院日
全院 45050 4917 9.16
胸心外科 1780 149 11.9
肝胆胰脾外科 1034 110 9.4
胃肠外科一区 2404 300 8.
胃肠外科二区 2116 256 8.3
泌尿外科 1586 148 10.7
神经外科 1652 82 20.1
重症医学科 332 29 11.4
口腔科 155 19 8.2
耳鼻咽喉头颈外科 1011 138 7.3
眼科 303 53 5.7
骨科一区 1153 88 13.1
骨科二区 935 70 13.4
骨科三区 1203 94 12.8
妇科一区 1240 152 8.2
妇科二区 1106 126 8.8
产科一区 705 135 5.2
产科二区 623 120 5.2
产科三区 791 143 5.5
感染性疾病科 371 59 6.3
老年病科 985 83 11.9
肿瘤内科 1621 186 8.7
内分泌科 1309 123 10.6
肾内科 196 22 8.9
血液内科 820 97 8.5
消化内科 1539 224 6.9
神经内科 1859 206 9.
呼吸内科 2857 251 11.4
心血管内科 2187 308 7.1
CCU 282 6 47.
儿科 1045 192 5.4
新生儿科 912 93 9.8
中医科 392 26 15.1
急诊科 872 183 4.8
甲状腺乳腺科 1266 195 6.5
康复医学科 1624 81 20.
中医肛肠科 1169 101 11.6
中医骨伤科 0 0
疼痛科 307 23 13.3
介入科血管外科 636 67 9.5
放疗科 859 41 21.
烧伤整形科 1323 88 15.
全科医学科 490 50 9.8

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号