信息通报
2018年4月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2018-05-17    来源:莆田市第一医院    阅读:

2018年4月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 21 14.0 7228.83
浸润型肺结核 9 14.3 9788.89
急性心肌梗塞 21 7.7 29474.67
充血性心力衰竭 66 7.8 9063.39
细菌性肺炎 43 8.7 6752.70
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 14 8.2 17589.33
原发性肾病综合征 4 14.3 4828.83
甲状腺机能亢进 5 7.6 4864.88
脑出血 41 19.7 38166.06
脑梗塞 70 12.9 14463.89
再生障碍性贫血 18 9.6 6599.67
急性白血病 13 7.2 9540.49
结节性甲状腺肿 25 9.4 9642.68
急性阑尾炎 45 5.9 7701.15
急性胆囊炎 5 7.2 8864.77
腹股沟疝 39 7.3 8195.22
胃恶性肿瘤 48 17.0 41769.36
肺恶性肿瘤 47 14.3 29214.48
食管恶性肿瘤 41 15.2 34392.91
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 7 11.1 13614.66
前列腺增生 23 11.8 15597.60
颅内损伤 35 15.2 30430.57
腰椎间盘突出症 10 12.6 13008.23
支气管肺炎 95 7.1 3803.87
感染性腹泻 1 4.0 4220.38
子宫平滑肌瘤 55 10.0 13110.70
剖宫产 127 6.7 7819.77
老年性白内障 53 3.7 6380.37

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号