信息通报
莆田市第一医院2018年3月病床使用率
发布时间:2018-04-17    来源:莆田市第一医院    阅读:

莆田市第一医院2018年3月病床使用率
指标分类 实际占用床日数 实际开放床日数 病床使用率%
住院科室 49817 44578 111.8
胸心外科 1793 1240 144.6
肝胆胰脾外科 1123 1240 90.6
胃肠外科一区 3020 1395 216.5
胃肠外科二区 2518 1395 180.5
泌尿外科 1547 1240 124.8
神经外科 1198 1240 96.6
重症医学科 572 806 71.
口腔科 258 620 41.6
耳鼻咽喉头颈外科 1523 1240 122.8
眼科 385 465 82.8
骨科一区 1012 1085 93.3
骨科二区 1166 1085 107.5
骨科三区 1070 1085 98.6
妇科一区 1481 1295 114.4
妇科二区 980 875 112.
产科一区 704 1054 66.8
产科二区 639 1054 60.6
产科三区 623 1054 59.1
感染性疾病科 626 620 101.
老年病科 1147 775 148.
肿瘤内科 1756 1395 125.9
内分泌科 1618 1240 130.5
肾内科 428 465 92.
血液内科 595 465 128.
消化内科 1694 1395 121.4
神经内科 1922 2480 77.5
呼吸内科 3700 2170 170.5
心血管内科 2557 2170 117.8
CCU 155 155 100.
儿科 1625 2170 74.9
新生儿科 729 1550 47.
中医科 225 465 48.4
急诊科 1050 1240 84.7
甲状腺乳腺科 1695 1085 156.2
康复医学科 1307 1240 105.4
中医肛肠科 1418 930 152.5
中医骨伤科 0 0
疼痛科 144 310 46.5
介入科血管外科 1011 620 163.1
放疗科 1207 620 194.7
烧伤整形科 818 930 88.
全科医学科 778 620 125.5

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号