信息通报
2018年3月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2018-04-17    来源:莆田市第一医院    阅读:

2018年3月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 27 11.0 5906.77
浸润型肺结核 15 11.9 11161.77
急性心肌梗塞 22 8.0 34509.16
充血性心力衰竭 107 9.0 10579.32
细菌性肺炎 18 8.9 5832.12
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 11 5.8 9618.64
原发性肾病综合征 4 14.0 5176.28
甲状腺机能亢进 14 8.0 3800.98
脑出血 41 14.0 21278.86
脑梗塞 60 10.2 11230.73
再生障碍性贫血 10 8.8 5925.86
急性白血病 9 12.2 9289.87
结节性甲状腺肿 31 8.5 13750.15
急性阑尾炎 38 6.1 8130.14
急性胆囊炎 7 9.3 7233.28
腹股沟疝 61 7.2 8367.03
胃恶性肿瘤 66 16.2 35664.22
肺恶性肿瘤 41 13.0 19407.75
食管恶性肿瘤 24 20.9 47617.81
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 9 9.8 11531.75
前列腺增生 35 13.3 16272.51
颅内损伤 49 13.1 18897.90
腰椎间盘突出症 12 10.7 11680.48
支气管肺炎 114 7.4 4043.92
感染性腹泻 0 0.0 0.00
子宫平滑肌瘤 60 9.8 11951.35
剖宫产 141 6.5 7843.63
老年性白内障 51 3.2 6032.01

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号