信息通报
2017年9月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2016-10-06    来源:莆田市第一医院    阅读:

2017年9月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 21 9.6 4883.83
浸润型肺结核 8 11.9 10543.52
急性心肌梗塞 22 8.7 33380.94
充血性心力衰竭 33 11.7 13136.97
细菌性肺炎 22 9.6 5533.12
慢性肺源性心脏病 0 0.0 0.00
急性上消化道出血 11 8.3 11386.78
原发性肾病综合征 3 9.0 2941.37
甲状腺机能亢进 7 8.0 2845.02
脑出血 28 14.2 25476.87
脑梗塞 60 12.4 12979.61
再生障碍性贫血 10 8.2 6021.93
急性白血病 8 6.6 7212.68
结节性甲状腺肿 28 9.8 10683.71
急性阑尾炎 46 5.3 8271.65
急性胆囊炎 9 7.2 9730.64
腹股沟疝 33 7.5 8075.82
胃恶性肿瘤 46 14.7 34109.93
肺恶性肿瘤 45 12.1 12974.05
食管恶性肿瘤 43 10.9 22169.13
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0.0 0.00
膀胱恶性肿瘤 9 11.6 14124.34
前列腺增生 30 16.4 14289.03
颅内损伤 56 15.0 25096.06
腰椎间盘突出症 7 11.7 14396.04
支气管肺炎 60 7.9 3852.35
感染性腹泻 3 5.0 3101.87
子宫平滑肌瘤 45 10.0 11589.85
剖宫产 128 6.2 7075.81
老年性白内障 21 3.4 5831.10

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号