信息通报
2013年11月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2013-12-13    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 30 26.1 8975.7
浸润型肺结核 7 8.6 7127.9
急性心肌梗塞 13 9.5 39905.3
充血性心力衰竭 0 0 0
细菌性肺炎 14 6.0 2895.5
慢性肺源性心脏病 7 14.1 15236.3
急性上消化道出血 11 5.4 6502.4
原发性肾病综合征 1 13.0 7872.2
甲状腺机能亢进 15 11.1 5155.3
脑出血 15 18.7 28449.6
脑梗塞 44 13.3 12396.6
再生障碍性贫血 2 2.0 2428.7
急性白血病 9 26.8 18850.5
结节性甲状腺肿 26 11.3 7722.6
急性阑尾炎 48 7.5 7627.7
急性胆囊炎 5 10.8 14127.5
腹股沟疝 33 7.2 5703.2
胃恶性肿瘤 52 19.3 38974.2
肺恶性肿瘤 36 15.0 15669.3
食管恶性肿瘤 29 18.4 38227.6
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 7 20.7 19711.2
前列腺增生 26 14.7 16595.8
颅内损伤 51 15.5 17556.8
腰椎间盘突出症 16 17.1 7764.6
支气管肺炎 87 7.4 3349.2
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 53 9.6 9039.3
剖宫产 169 8.8 7535.0
老年性白内障 24 3.8 5563.3

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号