信息通报
2014年5月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2014-06-16    来源:莆田市第一医院    阅读:

指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 52 22.8 7621.8
浸润型肺结核 10 13.4 8590.7
急性心肌梗塞 12 9.7 38646.2
充血性心力衰竭 0 0 0
细菌性肺炎 34 10.0 5497.2
慢性肺源性心脏病 13 9.8 10236.1
急性上消化道出血 13 8.0 20620.7
原发性肾病综合征 4 11.3 3964.9
甲状腺机能亢进 15 9.1 4939.0
脑出血 24 16.6 24100.9
脑梗塞 59 15.7 15212.5
再生障碍性贫血 7 9.7 13610.5
急性白血病 12 13.4 15128.6
结节性甲状腺肿 34 11.9 7424.2
急性阑尾炎 63 7.0 7193.4
急性胆囊炎 4 13.8 18509.9
腹股沟疝 33 8.8 8236.8
胃恶性肿瘤 62 25.2 31349.3
肺恶性肿瘤 31 12.2 11932.4
食管恶性肿瘤 48 14.8 29107.3
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 5 14.2 23551.4
前列腺增生 28 14.9 14528.2
颅内损伤 57 20.5 30383.6
腰椎间盘突出症 24 16.4 6229.0
支气管肺炎 111 8.0 3817.4
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 59 10.0 10098.0
剖宫产 145 9.0 7601.7
老年性白内障 28 4.5 6171.9

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号