信息通报
2012年1月30种单病种平均费用和天数
发布时间:2012-02-03    来源:莆田市第一医院    阅读:

2012年1月30种单病种平均费用和天数
指标分类 出院病人数 出院病人平均住院天数 平均每一出院病人费用/元
病毒性肝炎 19 17.8 5068.9
浸润型肺结核 7 6.7 4104.6
急性心肌梗塞 0 0 0
充血性心力衰竭 2 1 4713.8
细菌性肺炎 0 0 0
慢性肺源性心脏病 0 0 0
急性上消化道出血 2 7 9133.3
原发性肾病综合征 3 20.7 6750.4
甲状腺机能亢进 7 16 5026.2
脑出血 22 22.5 21008.2
脑梗塞 35 12.7 8703.2
再生障碍性贫血 11 7.8 7061.4
急性白血病 2 4.5 2518.3
结节性甲状腺肿 7 8.9 6782.2
急性阑尾炎 28 5.8 6601.7
急性胆囊炎 3 2 2104.3
腹股沟疝 44 6.7 4866
胃恶性肿瘤 43 18.6 32061.6
肺恶性肿瘤 25 14.5 16137.6
食管恶性肿瘤 24 20.5 35970.8
心肌梗塞冠状动脉搭桥 0 0 0
膀胱恶性肿瘤 5 18.6 14606.4
前列腺增生 17 16.8 14639.5
颅内损伤 157 10.9 12751.1
腰椎间盘突出症 19 15.2 9975.4
支气管肺炎 123 7.3 2968.7
感染性腹泻 0 0 0
子宫平滑肌瘤 46 8.9 7582.5
剖宫产 166 8.8 7224.2
老年性白内障 8 5.5 6220

莆田市第一医院

地址:福建省莆田市城厢区南门西路449号 | 门诊时间:8:00-12:00,14:30-17:30

医疗服务咨询及预约:0594-8982060或0594-2298734 | 急诊热线:0594-2292429 | 体检热线:0594-2382176

闽ICP备11006022号 | 闽公网安备 35030002001079号